研究事業名一覧
平成10(1998)年度
厚生科学研究
総合的プロジェクト研究分野
| 研究事業名 | 課題一覧 | |
|---|---|---|
| がん克服戦略研究事業 | 総合的プロジェクト研究分野 | 表示 |
| 長寿科学総合研究事業 | 総合的プロジェクト研究分野 | 表示 |
| 障害保健福祉総合研究事業 | 総合的プロジェクト研究分野 | 表示 |
| 子ども家庭総合研究事業 | 総合的プロジェクト研究分野 | 表示 |
先端的厚生科学研究分野
| 研究事業名 | 課題一覧 | |
|---|---|---|
| 脳科学研究事業 | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
| ヒトゲノム・遺伝子治療研究事業 | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
| 高度先端医療研究事業(治療機器等開発研究分野) | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
| 高度先端医療研究事業(人工血液開発研究分野) | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
| 新興・再興感染症研究事業 | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
| エイズ対策研究事業 | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
| 感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究事業(感覚器障害研究分野) | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
| 感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究事業(免疫・アレルギー等研究分野) | 先端的厚生科学研究分野 | 表示 |
特定疾患調査研究
臨床調査研究グループ
| 研究事業名 | 課題一覧 | |
|---|---|---|
| 血液系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 免疫疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 内分泌系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 代謝系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 神経・筋疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 視覚系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 聴覚・平衡機能系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 循環器系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 呼吸器系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 消化器系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 皮膚・結合組織疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 骨・関節系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| 腎・泌尿器系疾患調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
| スモン調査研究班 | 臨床調査研究グループ | 表示 |
横断的基盤研究グループ
| 研究事業名 | 課題一覧 | |
|---|---|---|
| 基盤研究部門 | 横断的基盤研究グループ | 表示 |
| 特定疾患遺伝子解析部門 | 横断的基盤研究グループ | 表示 |
| 社会医学研究部門 | 横断的基盤研究グループ | 表示 |
| 政策的研究部門 | 横断的基盤研究グループ | 表示 |
重点研究グループ
| 研究事業名 | 課題一覧 | |
|---|---|---|
| 事業名なし | 重点研究グループ | 表示 |