
- 閲覧システムトップ>
- 検索トップ
掲載データにつきましては、平成11年3月29日の開始後、随時データの充実に努めています。
(最終更新日:2019年02月07日)
登録件数 | ||
---|---|---|
年度 | 概要版 | 報告書本文 |
平成29(2017)年度 | 659件 | 0件 |
平成28(2016)年度 | 761件 | 0件 |
平成27(2015)年度 | 685件 | 747件 |
平成26(2014)年度 | 1757件 | 1908件 |
平成25(2013)年度 | 1830件 | 1930件 |
平成24(2012)年度 | 1863件 | 1877件 |
平成23(2011)年度 | 2083件 | 2078件 |
平成22(2010)年度 | 1937件 | 1948件 |
平成21(2009)年度 | 2000件 | 2027件 |
平成20(2008)年度 | 1660件 | 1696件 |
平成19(2007)年度 | 1649件 | 1727件 |
平成18(2006)年度 | 1899件 | 1937件 |
平成17(2005)年度 | 1694件 | 1754件 |
平成16(2004)年度 | 1847件 | 1868件 |
平成15(2003)年度 | 617件 | 1328件 |
平成14(2002)年度 | 833件 | 1299件 |
平成13(2001)年度 | 711件 | 1112件 |
平成12(2000)年度 | 858件 | 929件 |
平成11(1999)年度 | 817件 | 771件 |
平成10(1998)年度 | 820件 | 768件 |
平成9(1997)年度 | 980件 | 0件 |
*総括研究報告書: 当該年度の研究報告書
*総合研究報告書: 複数年度の研究成果全般についての最終報告書